Az utóbbi hetekben remek formát mutató, friss szentpétervári bajnok orosz Andrej Rubljov feljött a karriercsúcsot jelentő nyolcadik helyre a férfi teniszezők hétfőn kiadott, legfrissebb világranglistáján.
A közvetlen élcsoportban nem történt változás, az élen továbbra is a szerb Novak Djokovic áll, a spanyol Rafael Nadal a második, az osztrák Dominic Thiem pedig a harmadik.
A top 100-ban változatlanul két magyar teniszező található, Fucsovics Márton jelenleg az 51., míg Balázs Attila a 85. – mindketten egy helyet visszacsúsztak a múlt heti álláshoz képest. Még több sport.
Férfi tenisz-világranglista zárójelben a legutóbbi helyezés):
------------------------------------------------------------
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 11 740 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 9850
3. ( 3.) Dominic Thiem (osztrák) 9125
4. ( 4.) Roger Federer (svájci) 6630
5. ( 5.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 5925
6. ( 6.) Danyiil Medvegyev (orosz) 5890
7. ( 7.) Alexander Zverev (német) 4855
8. (10.) Andrej Rubljov (orosz) 3429
9. ( 8.) Diego Schwartzman (argentin) 3180
10. ( 9.) Matteo Berrettini (olasz) 3075
11. (11.) Gaël Monfils (francia) 2860
12. (12.) Denis Shapovalov (kanadai) 2830
13. (13.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2710
14. (14.) David Goffin (belga) 2555
15. (15.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2400
...51. (50.) Fucsovics Márton 1047
...85. (84.) Balázs Attila 759
2020. október 19.
(MTI)